LOWONGAN KERJA PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE

PT. Pungkook Indonesia One merupakan salahsatu perusahaan yang memproduksi tas terkenal di dunia yang berlokasikan di Jalan Raya Blora – Purwodadi No. KM. 18, Area Sawah, Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah kembali membuka lowongan bagi ALUMNI maupun Siswi Kelas XII melalui BKK SMKN Purwosari, Kab. Bojonegoro.

BENEFIT

  • THP mencapai Rp. 3.000.000,-/bulan
  • Status karyawan tetap
  • BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JHT, JP)
  • BPJS Kesehatan
  • Non Pengalaman (training)

Berkas Lamaran :

  1. Surat Lamaran Pekerjaan
  2. Daftar Riwayat Hidup
  3. FC KTP
  4. FC KK
  5. FC Raport / Ijazah Terakhir
  6. FC SKCK
  7. FC kartu pencari kerja
  8. Surat Keterangan sehat
  9. Pas Foto warna ukuran 4×6

Persyaratan :

  1. Perempuan
  2. Lulusan SMK?SMA/MA
  3. Sehat Jasmani dan Rohani
  4. Sudah berusia 18 tahun saat masuk kerja
  5. Siap bekerja dengan sistem shift

JADWAL REKRUTMEN

Hari  : Selasa

Tanggal : 09 November 2021

Pukul : 08.00 WIB selesai

Tempat Aula SMK Negeri Purwosari Alamat JL Raya Ngambon KM. 1,5 Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro

Pakaian Peserta :

ALUMNI (Bebas Rapi)

Siswa Kelas XII (Seragam Sekolah)

LOWONGAN PEKERJAAN PT. SGMW MOTOR INDONESIA (WULING) CIKARANG

LOWONGAN PEKERJAAN SGMW MOTOR INDONESIA (WULINGCIKARANG

ALUMNI dan IJON/KELAS XII

Pendaftaran : Tanggal 25 Oktober – 20 November 2021

Persyaratan/Kualifikasi :

  1. Laki-laki.
  2. SLTA dengan nilai rata-rata minimal 7 (untuk nilai jurusan)

SMK (semua Jurusan Teknik : Otomotif, Mesin, Pengelasan, Ketenagalistrikan).

SMU (Jurusan IPA).

  1. Usia :
  • Alumni : 18 – 19,6 Tahun (per Desember 2021)
  • Ijon/Kelas XII : minimal 18 tahun (per bulan Juli-Agustus 2022/saat Lulus).
  1. Tinggi Badan minimal 165 cm, Berat Badan Ideal (BMI < 30)
  2. Sehat Jasmani dan Rohani (Tidak buta warna, tidak bertato dan bertindik, tidak memakai alat bantu fisik, seperti kacamata, alat bantu dengar & alat bantu jalan).
  3. Bersedia bekerja di wilayah Cikarang.
  4. Lulus Tes Fisik.

(Tes Buta Warna, Push Up 30 kali dalam 1 menit, Sit Up 30 kali dalam 1 menit, Pull Up 5 kali dalam 1 menit, Lari 1.200 meter dalam 8 menit).

 

Pendaftaran di BKK SMK Negeri Purwosari, Kab. Bojonegoro.

  1. 0852 5783 8919

 

Pendaftaran Paling Lambat : SABTU, 20 November 2021

 

Pelaksanaan Tes Seleksi direncanakan pada awal bulan Desember 2021

(Jadwal menyusul setelah pendaftaran selesai)

 

HANYA PENDAFTAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN, AKAN DIPROSES LEBIH LANJUT

PROSES SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI INTERNAL PT YMPI

DAFTAR CALON PESERTA SELEKSI CALON KARYAWAN PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCT INDONESIA PASURUHAN
SMK NEGERI PURWOSARI, KAB BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
NO Nama NIK Tempat Lahir Tanggal Lahir Jurusan Nomor HP Tahun Lulus Tinggi Badan Berat Badan
1 AFINA DWI MAIYANA SARI 3522196705020001 BOJONEGORO 04/04/2002 AK 085732665156 2019 159 52
2 ADINDA FEBRIYANTI 3522186502020002 BOJONEGORO 25/02/2002 RPL 085335662573 2019 160 49
3 MOHAMMAD AGUNG PRAYITNO BOJONEGORO 20/07/2000 170 95
4 M. ARDIANSYAH 3522180911000002 BOJONEGORO 09/11/2000 TKR 085334553737 2019 173 64
5 IMRO’ATUN NAFI’AH 3522187011000002 BOJONEGORO 30/12/2000 DKV 082230469424 2019 156 47
6 WAKHID NURKHOZEN BOJONEGORO 08/05/2001 TL 167 67
7 M. DAVID BUDI KISWANTO 3522180101020004 BOJONEGORO 01/01/2002 TPM 081332591412 2019 174 56
8 DENI SUPRIYANTO BOJONEGORO 27/11/2001 085649666220 2019 167 87
9 TEGUH MAULANA BOJONEGORO 01/11/2001 TL 085648300874 2019 169 55
10 LISA ANDRI ANA BOJONEGORO 16/01/2001 DKV 0831177159444 2019 160 47
11 DWI PURWATI 3522025011000003 BOJONEGORO 10/11/2000 AK 082223105862 2019 156 43
12 NUR KUMALA ARFIYANTI 3522186508010002 BOJONEGORO 25/08/2001 AK 089607345424 2019 160 60
13 RAGIL SURYANDARI 3522026404010003 BOJONEGORO 24/04/2001 AK 085330213625 2019 155 45
14 ARUH ERLING 3522165411000002 BOJONEGORO 14/11/2000 AK 08816323838 2019 155 52
15 REZA NUR ARDIANTO BOJONEGORO 19/03/2000 167 62
16 RUDI HARTONO 3522182612000000 BOJONEGORO 26/12/2000 TP ‘085330673105 2020 166 49
17 M. RIZKY AFANDI 3522190509010000 BOJONEGORO 05/09/2001 TP ‘085736869887 2020 165 64
18 Yoga Pratama 3522181304020000 BOJONEGORO 13/04/2002 TP ‘082249425916 2020 170 50
19 A. Zaenal Abidin 3522043105010000 BOJONEGORO 31/05/2001 TP ‘089601468467 2020 167 48
20 Hendra subakti 3522191010010000 BOJONEGORO 10/10/2001 TP 082290288401 2020 166 69
21 Yogaswara Hendrian Eka Wardana 3522181903010000 BOJONEGORO 19/03/2001 TP ‘ 085859040630 2020 173 69
22 ARIS WIBOWO 3522181303020000 BOJONEGORO 13/03/2002 TP ‘0822-6435-4418 2020 168 45
23 Handi Hutomo 3522022303020000 BOJONEGORO 23/03/2002 TP ‘082334690190) 2020 160 50.5
24 Tomi Irawan 3522181105010000 BOJONEGORO 11/05/2001 TP ‘081252412358 2020 165 59
25 LUTIKNO 3522022203020000 BOJONEGORO 22/03/2002 TP ‘081383278385 2020 166 59
26 Firmansyah Wahyu Ramadhan 3522196811000000 BOJONEGORO 28/11/2000 TP ‘089504465755 2020 168 45
27 Eko Setiawan 3522182602020000 BOJONEGORO 26/02/2002 TP ‘085749512964 2020 167 55
28 JOKO SUSILO 3522041901010000 BOJONEGORO 19/01/2001 TP ‘082142048342 2020 169 63
29 KRISJON SETIAWAN 3522040605010000 BOJONEGORO 05/06/2019 TP 85736714419 2020 165 55
30 Haris widiyoko 3522181609010000 BOJONEGORO 16/09/2001 TP 87832122651 2020 163 53
31 M. Faishol Falih Najjmuddin 3522192906010000 BOJONEGORO 29/06/2001 TP ‘082230881598 2020 165 50
32 Aditia dwi saputra 3522193112020000 BOJONEGORO 01/01/2002 TP 85246406492 2020 175 62
33 Bayu Setiawan 3522192404020000 BOJONEGORO 24/04/2002 TP ‘0859183922650 2020 166 55
34 JUNAEDI KURNIAWAN 3522040806010000 BOJONEGORO 08/06/2001 TP ‘085706085074 2020 165 60
35 AHMAD FARHAN ABDILLAH 3522180409010000 BOJONEGORO 04/09/2001 TP 83105105036 2020 167 39
36 IMAM ARIFIN 3522182812990000 BOJONEGORO 28/12/1999 TP 085821947961 2020 172 64
37 KRISDIYANTO 3522022411010000 BOJONEGORO 24/11/2001 TP ‘085257128773 2020 172 53
38 YUSUF IRLAMSYAH 3522180710010002 BOJONEGORO 07/10/2001 TL 082343342993 2020 165 55
39 Ahmad rofi’i 3522040612000000 BOJONEGORO 06/12/2000 TL ‘085784637244 2020 174 60
40 PRASETYO BAYU AJI 3522041102020000 BOJONEGORO 11/02/2002 TL 082142048367 2020 164 60
41 Muhammad bagus krisnanto 3522191306010002 BOJONEGORO 13/06/2001 TL 88996588653 2020 170 55
42 MOH.PRASETYO BUDI UTOMO 3522172705020000 BOJONEGORO 27/05/2002 TL ‘081233988960 2020 165 53
43 Lukman faizal 3522160205020000 BOJONEGORO 02/05/2002 TL ‘085728524932 2020 170 67
44 MOCH ABDUL ROZAQ 3522041610000000 BOJONEGORO 16/10/2000 TL ‘081238988557) 2020 168 75
45 Muhamat Andrian 3522190505010000 BOJONEGORO 05/05/2001 TL ‘082337447221 2020 160 46
46 SUROSO 3522191710000000 BOJONEGORO 17/10/2000 TL ‘085707688987 2020 168 53
47 ROY AGUS WAHYUDI 3522192509020004 BOJONEGORO 16/03/2001 TL 081221404342 2020 165 65
48 JOFANA ERGIK NAHAWA 3522021907010000 BOJONEGORO 19/07/2001 TL ‘082324783744) 2020 170 57
49 AHMAD DIVA ABDUL KOHAR 3522190102020000 BOJONEGORO 01/02/2002 TL ‘085230133711) 2020 167 63
50 Aly wahyudi pangestu 3522192102020000 BLORA 21/02/2002 TL ‘082232319271 2020 172 55
51 M IRWANTO 3522192201010000 BOJONEGORO 22/01/2001 TL ‘082334863852 2020 163 60
52 JAYUS 35222180305020000 BOJONEGORO 03/05/2002 TL ‘085895454426 2020 170 58
53 Misbakhul munif 3522161209010000 BOJONEGORO 12/09/2001 TL ‘085608768177 2020 170 55
54 ANDI MUSTOFA 3522182904000000 BOJONEGORO 29/04/2000 TL ‘085230241387) 2020 173 54
55 IRIL BASIRIYAH 3522181007020000 BOJONEGORO 10/07/2002 TL ‘085777656201 2020 172 58
56 VANDI DIMAS SUSANTO 3522020107010000 BOJONEGORO 01/07/2001 TL ‘085348684674 2020 171 70
57 RODHI 3522042001010000 BOJONEGORO 20/01/2001 TL ‘085780134233 2020 155 45
58 MAHDUM MAULANA 3522191010010002 BOJONEGORO 10/10/2001 TL 081230934440 2020 172 80
59 MUH YUSUF ANSORI 3522192606020001 BOJONEGORO 26/06/2002 TL ‘082264658436 2020 164 52
60 Mohammad Ananda Zulfikar 3522192108020002 BLORA 21/08/2002 TL 2020 161 39
61 AHMAD BASORI ‘3522160503010001 BOJONEGORO 05/03/2001 TKR ‘085736900170 2020 166 55
62 AZIZ ADI RAHAYU 3522022708020000 BOJONEGORO 27/08/2002 TKR ‘085749034292 2020 166 57
63 BRILIAN AYUNG LISTYONO 3522191206020000 BOJONEGORO 12/06/2002 TKR ‘081359310040 2020 173 65
64 ANDHIKA BAGUS PRAYOGI 3622030706010000 BOJONEGORO 07/06/2001 TKR ‘085796389815 2020 168 56
65 ANDRI HERU PRIYANTO 3522183003010000 BOJONEGORO 30/03/2001 TKR ‘085733754811 2020 160 49
66 ACHMAD PRADHANA ALWI NUR FAHRUDIN 3522182712010000 BOJONEGORO 27/12/2001 TKR ‘081237162113 2020 169 67
67 Muhammad mudhoffar dhoifullah 3522041701010000 BOJONEGORO 17/01/2001 TKR ‘085648315412 2020 170 50
68 LUKMANTO 3522181311010000 BOJONEGORO 13/11/2001 TKR ‘085850942887) 2020 167 53
69 Sutikno 3522160804010000 BOJONEGORO 08/04/2001 TKR ‘08565522773 2020 165 64
70 NIKO SETIAWAN 3522182306010000 BOJONEGORO 23/06/2001 TKR 2020 167 57
71 NUR HARIYANTO 3522021309020000 BOJONEGORO 13/09/2002 TKR ‘081228683587 2020 163 50
72 FEBRIA GANNES ALIFYAN 3522190502020000 BOJONEGORO 05/02/2002 TKR 85257703502 2020 170 50
73 RINO SETIAWAN 3522041606010000 BOJONEGORO 16/06/2001 TKR ‘081216149326 2020 170 75
74 ANGGA KRISTIAWAN 3522190105010000 BOJONEGORO 01/05/2001 TKR `081236508587 2020 173 63
75 AHMAD ANDI WALOYO ‘3522022803020003 BOJONEGORO 28/03/2002 TKR ‘082334036860 2020 161 50
76 Agus Setiawan ‘3522042808000003 BOJONEGORO 28/08/2000 TKR ‘085233956983 2020 165 53
77 AGUNG FEBRIANTO 3522191502020000 LAMPUNG 15/02/2002 TKR ‘0813-3679-5315 2020 170 60
78 MOCH. MIFTACHUL SIBYANI 3522191102020000 BOJONEGORO 11/02/2002 TKR ‘08568391833 2020 176 70
79 MUHAMMAD JONI SANTOSO 3522182007010000 BOJONEGORO 20/07/2001 TKR ‘085232342917 2020 169 60
80 DIMAS PRIBADI WICAKSONO 3522041307010000 BOJONEGORO 13/07/2001 TKR ‘081231221061 2020 165 60
81 YOYOK ADI SAPUTRO 3522190306020000 BOJONEGORO 03/06/2002 TKR ‘085746619619 2020 173 60
82 Efendi Musa 3522180910010000 BOJONEGORO 09/10/2001 TKR ‘082231607087 2020 166 61
83 AHMAD KHOIRUL HUDA ‘3522192505010001 BOJONEGORO 25/05/2001 TKR ‘085396969221 2020 168 46
84 Rido Aditya Putra 3522180708010080 BOJONEGORO 07/08/2001 TKR ‘085232484512 2020 175 62
85 MUHAMMAD NUR ROHIM 3522191204010000 BOJONEGORO 12/04/2001 TKR ‘082330292550 2020 163 55
86 SOFYAN HIDAYAH 3522022501020000 BOJONEGORO 25/01/2002 TKR ‘082234822805 2020 170 60
87 FAIZ ARDIANSYAH 3522180308010000 BOJONEGORO 03/08/2001 TKR ‘085203585111 2020 166 66
88 ARISKA PUTRI ANDRIYANI 3522195909020000 BOJONEGORO 18/09/2002 AK 2020 156 42
89 Suprapto 3522181603020000 BOJONEGORO 16/03/2002 TKR ‘085211903381 2020 167 62
90 MOHAMAD REIGA DWI PRASETYO 3522183005010000 BOJONEGORO 30/05/2001 TKR ‘085384732968 2020 163 85
91 ACHMAD NANDA TAFTAZANI 3522182509020000 BOJONEGORO 25/09/2002 TKR ‘082232450615 2020 165 40
92 Wahyu Ardiansyah Eka Saputra 3522022610010000 BOJONEGORO 26/10/2001 TKR ‘081246115993 2020 167 53
93 HAYOGA WAHYU BAHARI 3522180903020000 BOJONEGORO 09/03/2002 TKR ‘085231571098 2020 168 60
94 M.GINANJAR IHZA MAULANA 3522181305020000 BOJONEGORO 10/03/2002 TKR ‘085641998255 2020 165 45
95 MUHAMMAD SYAFIQ 3522190110000000 BOJONEGORO 11/03/2002 TKR 082335215986 2020 162 50
96 MUHAMAD FERI IRAWAN 3522021302020000 BOJONEGORO 12/03/2002 TKR ‘085604674553 2020 165 47
97 MAHMUDI 3522180502010000 BOJONEGORO 13/03/2002 TKR ‘085743452931 2020 167 47
98 FEBRI WAHYUDI 3522181202010000 BOJONEGORO 14/03/2002 TKR ‘081392362528 2020 164 60
99 DHENMAS RAMADHANI NOER SHOFWANDA 3522021212010000 BOJONEGORO 15/03/2002 TKR ‘081336210802 2020 173 56
100 Mohamad Febry Firmansyah 3522011809010000 BOJONEGORO 16/03/2002 TKR ‘081336966341 2020 165 52
101 Ade Sarah 3522047101010000 BOJONEGORO 31/01/2001 RPL ‘082326854817 2020 147 37
102 Alfin Rikado 3522040702020000 BOJONEGORO 07/02/2002 RPL ‘085888371857 2020 170 48
103 Nasya 3522044301020000 BOJONEGORO 03/01/2002 RPL ‘082332671968 2020 161 51
104 Eka Safitri 3522026006010000 BOJONEGORO 20/06/2001 RPL ‘085607372099 2020 160 45
105 DERI ANTI 3522026602020000 BOJONEGORO 26/02/2002 RPL ‘085287206040 2020 155 46
106 Siska 3522047112010000 BOJONEGORO 06/08/2001 RPL ‘085393919068 2020 160 50
107 Bagas Aliffatur Ridho Valentio 6202061402020000 SAMPIT 14/02/2002 RPL ‘085280142660 2020 167 56
108 Akmal Ramadhan 3522042506010000 BONTANG 20/09/2001 RPL ‘081385076013 2020 166 49
109 Siti puspita sari 3522176402020000 BOJONEGORO 24/02/2002 RPL ‘081297150221 2020 163 45
110 Mohammad Ichsan Taufiki 3522192412010000 BOJONEGORO 24/12/2001 RPL ‘082326107341 2020 165 60
111 Sri Rokayah 3522186807020000 BOJONEGORO 28/07/2002 RPL ‘082248015159 2020 159 63
112 Mohammad arifin 3522181301020000 BOJONEGORO 13/01/2002 RPL ‘085645813106 2020 173 65
113 Atika Novia Anggun 3522187005020000 SURABYA 30/05/2002 RPL ‘082141616223 2020 162 70
114 AHMAD FERIANTO 3522191006020000 BOJONEGORO 10/06/2002 RPL ‘083103087448 2020 169 56
115 SUMA INDRA 3522022502020000 BOJONEGORO 25/02/2002 RPL ‘085215801483 2020 167 43
116 Ferli anita dwi sofia 3522195401020000 BOJONEGORO 14/01/2002 AK ‘083805808385 2020 162 50
117 SITI NURHALIZA 3522184804010000 BOJONEGORO 08/04/2001 AK ‘085868055657 2020 160 55
118 RUKMA AMELIA TRISIKA SARI 3522196408020000 SEMARANG 24/08/2002 AK ‘082335913688) 2020 150 40
119 Laila Labibah 3522186008010000 BOJONEGORO 20/08/2001 AK ‘082334689820 2020 154 44
120 Anggita Aprilliani Setya Rahayu Putri 3522195504020000 BOJONEGORO 15/04/2002 AK ‘085748270354 2020 159 50
121 Galuh Dwi Lestari 3522044206020000 BOJONEGORO 02/06/2002 AK ‘0895367055874 2020 158 67
122 Ananda Ika Rahayu 3522024605020000 BOJONEGORO 06/05/2002 AK ‘081554818894 2020 157 46
123 Galuh Margarena Saputri 3522186103020000 BOJONEGORO 21/03/2002 AK ‘0881036357638 2020 156 41
124 SUZANA TRI MULYANA 3522026509010000 BOJONEGORO 25/09/2001 AK ‘081556456956 2020 157 58
125 Dwi Mulyaningsih 3522186405020000 BOJONEGORO 24/06/2002 AK ‘085855495460 2020 154 75
126 RENI ASTUTI 3522185102020000 BOJONEGORO 11/02/2002 AK ‘085213514046 2020 162 64
127 Lina Alfiana 3522185506010000 BOJONEGORO 15/06/2001 AK ‘085733019825) 2020 158 60
128 KUMALA SARI 3522184211000000 BOJONEGORO 11/10/2001 AK ‘082334686190 2020 160 52
129 Ani khoiriyah 3522186503020000 BOJONEGORO 25/03/2002 AK ‘081391361107 2020 160 43
130 Jihan Agusta Anis Vabella 3522187108020000 BOJONEGORO 31/08/2002 AK ‘082332724268) 2020 159 40
131 SITI DIAN NUR LAILI 3522184106010000 BOJONEGORO 01/06/2001 AK ‘085247513378 2020 155 39
132 Rini Setiawati 3522045606010000 BOJONEGORO 16/06/2001 AK ‘082327526235) 2020 163 51
133 Beby Nuraini 3174094405020000 JAKARTA 04/05/2002 AK ‘085648311648) 2020 159 47
134 PITA PEBRIANA 3522027112010010 BOJONEGORO 02/02/2001 AK ‘082337161887 2020 168 52
135 Jevi Rahayu Srisan Setiawati 3522185905020000 BOJONEGORO 19/05/2002 AK ‘085784690919) 2020 160 50
136 Fani FatikaSari 3522164202020000 BOJONEGORO 02/02/2002 AK ‘085704534817 2020 150 55
137 Ratih 3522185105010000 BOJONEGORO 11/05/2001 AK ‘085704961921 2020 155 55
138 SITI MASITOH 3522186202020000 BOJONEGORO 22/02/2002 AK 082333845962 2020 157 56
139 JUWARIYAH 3522045401020000 BOJONEGORO 14/01/2002 AK 083110787945 2020 159 65
140 HERU AGUS SAPUTRO 3522042103020000 BOJONEGORO 21/03/2002 DKV ‘082125958782 2020 169 56
141 NOVI PUTRI RAHAYU 3522044408020000 BOJONEGORO 04/08/2002 DKV ‘085536809996 2020 160 53
142 ERNA OKI ANDARISTA 3522196511010000 BLORA 25/11/2001 DKV ‘088217404698 2020 161 50
143 SITI PURYANTI 3522046606020000 BOJONEGORO 26/06/2002 DKV ‘082336526286 2020 158 53
144 Siti Aninda Nurhaliza 3522196105020000 BOJONEGORO 21/05/2002 DKV ‘082228942483 2020 155 43
145 AGUS RIDHAN 3522040905020000 BOJONEGORO 09/05/2002 DKV ‘082335937260 2020 167 52
146 Siti Safitri 3522174703020000 BOJONEGORO 07/03/2002 DKV ‘085233058908) 2020 158 52
147 ALIFA PUTRI AULIYA 3522185205020000 BOJONEGORO 12/06/2019 DKV ‘085649020680 2020 162 52
148 Dwi Indah Fitriyani 3522185912010000 BOJONEGORO 19/12/2001 DKV ‘088347864710 2020 155 55
149 HENDRAJIT SASMITO AJI 3522021305020000 BOJONEGORO 13/05/2002 DKV ‘082331095803 2020 165 55
150 AGUNG PRASTIYO 3522191502020000 BOJONEGORO 15/02/2002 DKV ‘085815601457 2020 168 80
Mengetahui, Purwosari,  11 November  2019
Kepala SMKN Purwosari Ketua BKK
ROEDIE AGUS SETIYOONO, S.Pd.,M.MPd. EKO RATMIANTO, S.Pd.
NIP. 19680814 199802 1 005 NIP. 19760404 200903 1 003

Rekrutmen Karyawan PT Yamaha Musical Product Indonesia

Rekrutmen Karyawan PT Yamaha Musical Product Indonesia

khusus bagi siswa-siswai dan alumni SMK Negeri Purwosari kuota terbatas 150 peserta

tes diadakan tanggal 22 November 2019, perubahan jadwal dari HRD PT. YMPI tes diajukan tanggal 13 Desember 2019

syarat :

1. Laki-laki/perempuan

2. Usia Max 22 tahun

3. belum menikah

4. Tinggi badan laki-laki 160 cm dan perempuan 155 cm berat badan ideal

5. Pendidikan minimal SMK/SMA (lulusan 2018-2019) semua jurusan (alumni yang sudah lolos interview awal tahun lalu dan gagal psikotes) atau calon alumni yang direkomendasikan sekolah (berprestasi akademik dan nonakademik)

6. Sehat jasmani dan rohani

7. Tidak buta warna, boleh berkacamata maks minus 2

8. Melampirkan Foto Copy rapor 2 semester akhir

kirim lamaran ke BKK SMK Negeri Purwosari atau link Pendaftaran: https://forms.gle/ydh8YZrbaJGhdSrE7

REKRUTMEN SOLARIA RESTO

Segera daftarkan diri untuk mengikuti Rekrutmen Calon Karyawan Solaria Resto kuota terbatas, tes akan diadakan pada hari Sabtu, 23 November 2019 di BKK Edu surya – SMK Negeri Purwosari

bagi siswi/alumni sekolah lain bisa dikoordinir BKK sekolah asal dan kirim via email : [email protected]

bagi siswi SMK Negeri Purwosari bisa mendaftarkan melalui Link pendaftaran : https://forms.gle/B1grPZfRBnHSKzDE8

bagi almuni SMK Negeri Purwosari bisa langsung datang ke BKK Edu Surya – SMK Negeri Purwosari

CP ; 082250813038 (Lifa)